<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Atividade de Pesquisa &#8211; 1 ano Colégio Pedro II</title>
	<atom:link href="http://aprendendofisica.net/rede/blog/2007/05/05/atividade-de-pesquisa-1-ano-colegio-pedro-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2007/05/05/atividade-de-pesquisa-1-ano-colegio-pedro-ii/</link>
	<description>Just another Aprendendofisica.net weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 09:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: kairo diego de avila</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2007/05/05/atividade-de-pesquisa-1-ano-colegio-pedro-ii/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>kairo diego de avila</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.pro.br/blog/2007/05/10/atividade-de-pesquisa-1-ano-colegio-pedro-ii/#comment-114</guid>
		<description>uma carga eletrica puntiforme Q=3.10 na menos 6C gera no vacuo um campo eletrico determine a intencidade do campo eletrico e o potencial a 3.10 na menos 2M dela adote K=9.10NA MENOS 9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uma carga eletrica puntiforme Q=3.10 na menos 6C gera no vacuo um campo eletrico determine a intencidade do campo eletrico e o potencial a 3.10 na menos 2M dela adote K=9.10NA MENOS 9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alline</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2007/05/05/atividade-de-pesquisa-1-ano-colegio-pedro-ii/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>alline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.pro.br/blog/2007/05/10/atividade-de-pesquisa-1-ano-colegio-pedro-ii/#comment-113</guid>
		<description>um receptoropera em duas modalidades:ama am cobre ointervalo de550khz a1550khze outra fm,de 55mhz.a velocidade das ondas eletromagneticas vale 3.10 m/s (no ar) quais sao,aproximadamente,o menor eo maior comprimentos de ondaque podem ser capitados com esse radio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>um receptoropera em duas modalidades:ama am cobre ointervalo de550khz a1550khze outra fm,de 55mhz.a velocidade das ondas eletromagneticas vale 3.10 m/s (no ar) quais sao,aproximadamente,o menor eo maior comprimentos de ondaque podem ser capitados com esse radio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: samara</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2007/05/05/atividade-de-pesquisa-1-ano-colegio-pedro-ii/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>samara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.pro.br/blog/2007/05/10/atividade-de-pesquisa-1-ano-colegio-pedro-ii/#comment-112</guid>
		<description>podese simplismente dizer que um corpo esta em repouso olhando para ele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podese simplismente dizer que um corpo esta em repouso olhando para ele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mary Talyta</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2007/05/05/atividade-de-pesquisa-1-ano-colegio-pedro-ii/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Mary Talyta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 19:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.pro.br/blog/2007/05/10/atividade-de-pesquisa-1-ano-colegio-pedro-ii/#comment-111</guid>
		<description>Quer dizer que ele permitia cola, mas que se garantisse quando colasse, pq se ele pegasse no flagra, era nota zero na hora!!!!!!!


====
&lt;em&gt;Isso mesmo... no fundo é assim que acontece mesmo!&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quer dizer que ele permitia cola, mas que se garantisse quando colasse, pq se ele pegasse no flagra, era nota zero na hora!!!!!!!</p>
<p>====<br />
<em>Isso mesmo&#8230; no fundo é assim que acontece mesmo!</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog e Fisica</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2007/05/05/atividade-de-pesquisa-1-ano-colegio-pedro-ii/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Blog e Fisica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 12:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.pro.br/blog/2007/05/10/atividade-de-pesquisa-1-ano-colegio-pedro-ii/#comment-110</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Refletindo sobre a Cola na Escola......&lt;/strong&gt;

...&quot;Quem não cola não sai da Escola&quot; (Aluno Desconhecido!)


A frase acima foi dita por um professor de física (Prof. Oswaldo) quando eu estava no ensino médio (2o grau na minha época!)  e ele acrescentava:

Mas se eu pegar é zero!

Esta...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Refletindo sobre a Cola na Escola&#8230;&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;&#8221;Quem não cola não sai da Escola&#8221; (Aluno Desconhecido!)</p>
<p>A frase acima foi dita por um professor de física (Prof. Oswaldo) quando eu estava no ensino médio (2o grau na minha época!)  e ele acrescentava:</p>
<p>Mas se eu pegar é zero!</p>
<p>Esta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
