<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Atividade de Aprendizagem IV &#8211; Leis de Newton</title>
	<atom:link href="http://aprendendofisica.net/rede/blog/2008/07/04/atividade-de-aprendizagem-iv-leis-de-newton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2008/07/04/atividade-de-aprendizagem-iv-leis-de-newton/</link>
	<description>Conectando-se para aprender Física</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Nestor</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2008/07/04/atividade-de-aprendizagem-iv-leis-de-newton/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Nestor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.pro.br/blog/?p=133#comment-172</guid>
		<description>Também gosataria de saber. Quais são as leis de Newton?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também gosataria de saber. Quais são as leis de Newton?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinicius</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2008/07/04/atividade-de-aprendizagem-iv-leis-de-newton/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 19:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.pro.br/blog/?p=133#comment-171</guid>
		<description>Oi, eu queria saber quais são as leis de newton?
brigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, eu queria saber quais são as leis de newton?<br />
brigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elisangela</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2008/07/04/atividade-de-aprendizagem-iv-leis-de-newton/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>elisangela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 18:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.pro.br/blog/?p=133#comment-170</guid>
		<description>um homem esta andando de cavalo e de repente, este cavalo para bruscamente. Sabe-se que o homem  é jogado para frente. por que isto acontece?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>um homem esta andando de cavalo e de repente, este cavalo para bruscamente. Sabe-se que o homem  é jogado para frente. por que isto acontece?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elisete R.Paiva</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2008/07/04/atividade-de-aprendizagem-iv-leis-de-newton/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Elisete R.Paiva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 04:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.pro.br/blog/?p=133#comment-169</guid>
		<description>Ola! sou nova por aqui e gostaria muito de fazer parte dessa turma e que alguns professores se purem me ajudar ficarei muito grata... Curso o curso de física pela universidade estadual de Roraima-UERR. Estou no 6º semestre e já estou na docencia no ensino médio, atravez da diciplina de estágio III. E se algum professor estiver vendo isso agora será que vc pode me alciliar...
Que Deus abençoe todos dessa turma... Tchau! Valeu !!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola! sou nova por aqui e gostaria muito de fazer parte dessa turma e que alguns professores se purem me ajudar ficarei muito grata&#8230; Curso o curso de física pela universidade estadual de Roraima-UERR. Estou no 6º semestre e já estou na docencia no ensino médio, atravez da diciplina de estágio III. E se algum professor estiver vendo isso agora será que vc pode me alciliar&#8230;<br />
Que Deus abençoe todos dessa turma&#8230; Tchau! Valeu !!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafaela</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2008/07/04/atividade-de-aprendizagem-iv-leis-de-newton/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>rafaela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 00:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.pro.br/blog/?p=133#comment-168</guid>
		<description>professor acho q o link da licença non ta funcionando...e agora?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>professor acho q o link da licença non ta funcionando&#8230;e agora?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beatriz</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2008/07/04/atividade-de-aprendizagem-iv-leis-de-newton/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Beatriz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 02:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.pro.br/blog/?p=133#comment-167</guid>
		<description>Professor, me desculpe pelo último comentário... foi um momento de burrice minha ^^
deixa pra lá, já entendi tudinho =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Professor, me desculpe pelo último comentário&#8230; foi um momento de burrice minha ^^<br />
deixa pra lá, já entendi tudinho =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beatriz Miranda (aluna 102)</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2008/07/04/atividade-de-aprendizagem-iv-leis-de-newton/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Beatriz Miranda (aluna 102)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 18:32:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.pro.br/blog/?p=133#comment-166</guid>
		<description>Professor, sem querer ser inconveniente, mas até agora todos os grupos fizeram o relatório inicial utilizando plano inclinado, e recentemente você me respondeu que não é para usá-lo! eu estou ficando louca!
e nas intruções de como fazer o trabalho, você nao menciona nada sobre planos inclinados, mas no fórum de dúvidas você está explicando várias coisas sobre planos inclinados para os alunos!
por favor, nos ajude!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Professor, sem querer ser inconveniente, mas até agora todos os grupos fizeram o relatório inicial utilizando plano inclinado, e recentemente você me respondeu que não é para usá-lo! eu estou ficando louca!<br />
e nas intruções de como fazer o trabalho, você nao menciona nada sobre planos inclinados, mas no fórum de dúvidas você está explicando várias coisas sobre planos inclinados para os alunos!<br />
por favor, nos ajude!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beatriz</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2008/07/04/atividade-de-aprendizagem-iv-leis-de-newton/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Beatriz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 19:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.pro.br/blog/?p=133#comment-165</guid>
		<description>Oi de novo, é que a gente queria perguntar outra coisa:
sobre as referências, elas servem de modelo para a nossa experiência??
Podemos fazer o experimento num plano inclinado, ou as opções &quot;interagirem com uma destas simulações do experimento (opção 1, opção 2)&quot; são as únicas que servem para nós??

obrigada. :D

====
&lt;i&gt;

Olá Beatriz!

Respndendo aqui as duas perguntas:
1 - Sobre as massas... A simulação é pra você &quot;visualisarem&quot; como as massas impactam no tempo do experimento. Obviamente que vocês terão usar os valores de massa disponíveis no laboratório.

2 - Sobre o experimento, não pode ser o do plano inclinado não... em que ser o das duas massas presas por fio.

abraços
&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi de novo, é que a gente queria perguntar outra coisa:<br />
sobre as referências, elas servem de modelo para a nossa experiência??<br />
Podemos fazer o experimento num plano inclinado, ou as opções &#8220;interagirem com uma destas simulações do experimento (opção 1, opção 2)&#8221; são as únicas que servem para nós??</p>
<p>obrigada. :D</p>
<p>====<br />
<i></p>
<p>Olá Beatriz!</p>
<p>Respndendo aqui as duas perguntas:<br />
1 &#8211; Sobre as massas&#8230; A simulação é pra você &#8220;visualisarem&#8221; como as massas impactam no tempo do experimento. Obviamente que vocês terão usar os valores de massa disponíveis no laboratório.</p>
<p>2 &#8211; Sobre o experimento, não pode ser o do plano inclinado não&#8230; em que ser o das duas massas presas por fio.</p>
<p>abraços<br />
</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beatriz</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2008/07/04/atividade-de-aprendizagem-iv-leis-de-newton/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Beatriz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 18:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.pro.br/blog/?p=133#comment-164</guid>
		<description>Olá Professor!
Bem, o meu grupo está com dúvida sobre o valor das massas a serem utilizadas no experimento...
a gente escolhe a massa ou é necessário ser conforme os exemplos dos links( há um deles que uma das massas não se altera - fica sempre 2.5)
responda o mais rápido possível, já que é para domingo e temos muito trabalho a fazer, né não!?
hahaha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Professor!<br />
Bem, o meu grupo está com dúvida sobre o valor das massas a serem utilizadas no experimento&#8230;<br />
a gente escolhe a massa ou é necessário ser conforme os exemplos dos links( há um deles que uma das massas não se altera &#8211; fica sempre 2.5)<br />
responda o mais rápido possível, já que é para domingo e temos muito trabalho a fazer, né não!?<br />
hahaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

