<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Rede Social do Aprendendo Física</title>
	<atom:link href="http://aprendendofisica.net/rede/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprendendofisica.net/rede</link>
	<description>Conectando-se para aprender Física</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:59:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Roteiro de replicação &#8211; Projeto de Aprendizagem por Prof. Sérgio Lima</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2012/05/08/roteiro-de-replicacao-projeto-de-aprendizagem/comment-page-1/#comment-2698</link>
		<dc:creator>Prof. Sérgio Lima</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8520#comment-2698</guid>
		<description>Opa Pessoal,

Muito boas as dicas de montagem. Uma pequena correção, é que 23 graus é a Latitude do Rio de Janeiro, assim com ese ângulos os raios solares incidem perpendicularmente ao coletor.

parabéns</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa Pessoal,</p>
<p>Muito boas as dicas de montagem. Uma pequena correção, é que 23 graus é a Latitude do Rio de Janeiro, assim com ese ângulos os raios solares incidem perpendicularmente ao coletor.</p>
<p>parabéns</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Roteiro  &#8211; Aquecedor Solar por Prof. Sérgio Lima</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2012/05/08/roteiro-aquecedor-solar/comment-page-1/#comment-2667</link>
		<dc:creator>Prof. Sérgio Lima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8348#comment-2667</guid>
		<description>Olá, Só faltou vocês isolarem o reservatório de de água para terem certeza que o aquecimento foi somente devido as corrente de convecção no reservatório. parabéns pela montagem e pelo roteiro.  O grupo de você ganhou o bônus da 2102.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Só faltou vocês isolarem o reservatório de de água para terem certeza que o aquecimento foi somente devido as corrente de convecção no reservatório. parabéns pela montagem e pelo roteiro.  O grupo de você ganhou o bônus da 2102.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Roteiro de Replicação de Aquecedor Solar Didático por lucasbarcellos</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2012/05/08/roteiro-de-replicacao-de-aquecedor-solar-didatico/comment-page-1/#comment-2592</link>
		<dc:creator>lucasbarcellos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 01:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8367#comment-2592</guid>
		<description>Obrigado, professor.
Agradecemos os elogios recebidos pois este trabalho foi fruto de muito trabalho em equipe e dedicação do grupo, uma experiência fascinante de colocarmos em prática os conhcecimento de Física que aprendemos em suas aulas, com o &quot;esíríto científico&quot; e sede de conhecimento de todos.
Creio que todos sentiríamos honrados em poder participar de um vídeo-depoimento.
Gostaría de notificá-lo que incluímos um pequeno adendo ao final do roteiro, incluindo alguns probleminhas enfrentados (e solucionados&quot; durante a produção do trabalho, já que todo projeto de aprendizado é uma chance de percebermos erros e poder consertá-los.
Mais uma vez, agradecemos seu comentário.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, professor.<br />
Agradecemos os elogios recebidos pois este trabalho foi fruto de muito trabalho em equipe e dedicação do grupo, uma experiência fascinante de colocarmos em prática os conhcecimento de Física que aprendemos em suas aulas, com o &#8220;esíríto científico&#8221; e sede de conhecimento de todos.<br />
Creio que todos sentiríamos honrados em poder participar de um vídeo-depoimento.<br />
Gostaría de notificá-lo que incluímos um pequeno adendo ao final do roteiro, incluindo alguns probleminhas enfrentados (e solucionados&#8221; durante a produção do trabalho, já que todo projeto de aprendizado é uma chance de percebermos erros e poder consertá-los.<br />
Mais uma vez, agradecemos seu comentário.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Roteiro de Replicação de Aquecedor Solar Didático por Prof. Sérgio Lima</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2012/05/08/roteiro-de-replicacao-de-aquecedor-solar-didatico/comment-page-1/#comment-2568</link>
		<dc:creator>Prof. Sérgio Lima</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8367#comment-2568</guid>
		<description>Olá Pessoal,

Ainda estou lendo os roteiros de replicação... mas este é um dos melhores. Parabéns pelo belíssimo trabalho de pesquisa, experimentação e registro da produção.  Estou pensando em gravar com vocês um vídeo depoimento... principalemnte depois de uma conversa informalmente com a Clara, eu  fiquei muito impressionado com o &quot;espírito científico&quot; que ela demostrou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Pessoal,</p>
<p>Ainda estou lendo os roteiros de replicação&#8230; mas este é um dos melhores. Parabéns pelo belíssimo trabalho de pesquisa, experimentação e registro da produção.  Estou pensando em gravar com vocês um vídeo depoimento&#8230; principalemnte depois de uma conversa informalmente com a Clara, eu  fiquei muito impressionado com o &#8220;espírito científico&#8221; que ela demostrou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Roteiro de Replicação &#8211; Aquecedor Solar por Prof. Sérgio Lima</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2012/05/09/roteiro-de-replicacao-aquecedor-solar-4/comment-page-1/#comment-2536</link>
		<dc:creator>Prof. Sérgio Lima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8655#comment-2536</guid>
		<description>Não há nenhum limite no tamanho do relatório ou no número de fotos.  Apenas o tamanho dos arquivos de cada foto tem limite!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não há nenhum limite no tamanho do relatório ou no número de fotos.  Apenas o tamanho dos arquivos de cada foto tem limite!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Gabarito da Prova por Prof. Sérgio Lima</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2012/05/08/gabarito-da-prova/comment-page-1/#comment-2535</link>
		<dc:creator>Prof. Sérgio Lima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8472#comment-2535</guid>
		<description>Opa Lucas,

Toda questão deve ser sempre pensada em cima do texto do enunciado e da figura! 

Do modo como vejo as coisas, não há no esquema/figura os pontos D e E, pois eles devem ser determinados na resolução.

Se você considerou que as mão da pessoa desenhadas na figura são os pontos D e E então você não compreendeu a física envolvida no enunciado! E, acredite, compreender a física do enunciado faz parte da avaliação de física :-)

Em princípio, seu desenho considerando as mão como os limites não será considerado para a pontuação! Mas na vista de prova você verá o que foi considerado e, se desejar, poderá fazer suas ponderações.

abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa Lucas,</p>
<p>Toda questão deve ser sempre pensada em cima do texto do enunciado e da figura! </p>
<p>Do modo como vejo as coisas, não há no esquema/figura os pontos D e E, pois eles devem ser determinados na resolução.</p>
<p>Se você considerou que as mão da pessoa desenhadas na figura são os pontos D e E então você não compreendeu a física envolvida no enunciado! E, acredite, compreender a física do enunciado faz parte da avaliação de física :-)</p>
<p>Em princípio, seu desenho considerando as mão como os limites não será considerado para a pontuação! Mas na vista de prova você verá o que foi considerado e, se desejar, poderá fazer suas ponderações.</p>
<p>abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Gabarito da Prova por Lucas B. Oliveira</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2012/05/08/gabarito-da-prova/comment-page-1/#comment-2534</link>
		<dc:creator>Lucas B. Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8472#comment-2534</guid>
		<description>Na questão número 3, sobre reflexão em espelhos, o desenho me levou a crer que as duas bolas em cima da régua eram os pontos E e D, somente ao olhar o gabarito, pude ver que na verdade eram as mãos do observador. O desenho acabou deixando essa possibilidade de interpretação, ainda que errônea.
Se eu fiz o desenho correto, porém acreditando que os pontos E e D seriam onde estão as mãos do observador, ainda será considerada alguma pontuação?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na questão número 3, sobre reflexão em espelhos, o desenho me levou a crer que as duas bolas em cima da régua eram os pontos E e D, somente ao olhar o gabarito, pude ver que na verdade eram as mãos do observador. O desenho acabou deixando essa possibilidade de interpretação, ainda que errônea.<br />
Se eu fiz o desenho correto, porém acreditando que os pontos E e D seriam onde estão as mãos do observador, ainda será considerada alguma pontuação?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre  por ticovasconcelos</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2012/05/08/8579/comment-page-1/#comment-2510</link>
		<dc:creator>ticovasconcelos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 03:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8579#comment-2510</guid>
		<description>Colégio Pedro II – U.E. Centro
Física – Profº Sérgio

1ª Certificação 2012

Não saiu na publicação</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Colégio Pedro II – U.E. Centro<br />
Física – Profº Sérgio</p>
<p>1ª Certificação 2012</p>
<p>Não saiu na publicação</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Relatório do grupo: Aline, Ana Carolina, Carolina, Gustavo e Sthefanie; Turma: 2102 por sofia</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2012/05/08/relatorio-do-grupo-aline-ana-carolina-carolina-gustavo-e-sthefanie-turma-2102/comment-page-1/#comment-2509</link>
		<dc:creator>sofia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8603#comment-2509</guid>
		<description>Professor, nós ( grupo Aline, Ana Carolina, Carolina, Gustavo e Sthefanie; Turma: 2102) infelizmente não conseguimos postar o relatório do trabalho com nosso login, por isso que usamos o login da nossa amiga Sofia ( da turma: 2106 ). Agradecemos a compreenção +)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Professor, nós ( grupo Aline, Ana Carolina, Carolina, Gustavo e Sthefanie; Turma: 2102) infelizmente não conseguimos postar o relatório do trabalho com nosso login, por isso que usamos o login da nossa amiga Sofia ( da turma: 2106 ). Agradecemos a compreenção +)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Projeto de Aprendizagem #1 &#8211; Aquecedor Solar por stephanie2108</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2012/04/05/projeto-de-aprendizagem-1-aquecedor-solar/comment-page-1/#comment-2508</link>
		<dc:creator>stephanie2108</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8284#comment-2508</guid>
		<description>professor, como faço pra postar o roteiro?? não está aparecendo a opção!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>professor, como faço pra postar o roteiro?? não está aparecendo a opção!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

