<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Rede Social do Aprendendo Física</title>
	<atom:link href="http://aprendendofisica.net/rede/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprendendofisica.net/rede</link>
	<description>Conectando-se para aprender Física</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Férias por Prof. Sérgio Lima</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2012/01/14/ferias/comment-page-1/#comment-852</link>
		<dc:creator>Prof. Sérgio Lima</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8195#comment-852</guid>
		<description>Diogo,

As instruções para a prova de apoio estão aqui: http://aprendendofisica.net/rede/blog/2011/12/28/orientacoes-p-pfv-de-fisica/

abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diogo,</p>
<p>As instruções para a prova de apoio estão aqui: <a href="http://aprendendofisica.net/rede/blog/2011/12/28/orientacoes-p-pfv-de-fisica/" rel="nofollow">http://aprendendofisica.net/rede/blog/2011/12/28/orientacoes-p-pfv-de-fisica/</a></p>
<p>abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Férias por Diogo Vital</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2012/01/14/ferias/comment-page-1/#comment-851</link>
		<dc:creator>Diogo Vital</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8195#comment-851</guid>
		<description>Professor, voltei de viagem esta semana e me informaram no colégio que minha prova seria dia 27 de fevereiro às 10 horas. Como estava ausente nas aulas de apoio,gostaria de saber quais os pontos básicos de teoria e exercícios que devo focar meus estudos para ser aprovado. 
Abraços, 
Diogo Vital - turma 2102</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Professor, voltei de viagem esta semana e me informaram no colégio que minha prova seria dia 27 de fevereiro às 10 horas. Como estava ausente nas aulas de apoio,gostaria de saber quais os pontos básicos de teoria e exercícios que devo focar meus estudos para ser aprovado.<br />
Abraços,<br />
Diogo Vital &#8211; turma 2102</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Roteiro de Replicação do Experimento por Prof. Sérgio Lima</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2011/12/14/roteiro-de-replicacao-do-experimento-11/comment-page-1/#comment-841</link>
		<dc:creator>Prof. Sérgio Lima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8149#comment-841</guid>
		<description>em 2012?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>em 2012?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Orientações p/ PFV de Física por Prof. Sérgio Lima</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2011/12/28/orientacoes-p-pfv-de-fisica/comment-page-1/#comment-824</link>
		<dc:creator>Prof. Sérgio Lima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8167#comment-824</guid>
		<description>Cada caso é um caso. Em tese, ele está reprovado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cada caso é um caso. Em tese, ele está reprovado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Orientações p/ PFV de Física por outro cara</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2011/12/28/orientacoes-p-pfv-de-fisica/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>outro cara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8167#comment-823</guid>
		<description>e se o aluno passar em todas as materias mas tirar 3,0 na prova precisando de 7,0... o que acontece com ele?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e se o aluno passar em todas as materias mas tirar 3,0 na prova precisando de 7,0&#8230; o que acontece com ele?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Orientações p/ PFV de Física por Prof. Sérgio Lima</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2011/12/28/orientacoes-p-pfv-de-fisica/comment-page-1/#comment-822</link>
		<dc:creator>Prof. Sérgio Lima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8167#comment-822</guid>
		<description>Tem chances de obter 75% da nota na prova :-)


Boa prova!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem chances de obter 75% da nota na prova :-)</p>
<p>Boa prova!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Orientações p/ PFV de Física por Cara desconhecido</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2011/12/28/orientacoes-p-pfv-de-fisica/comment-page-1/#comment-820</link>
		<dc:creator>Cara desconhecido</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8167#comment-820</guid>
		<description>fessor, quem não conseguir fazer 75% da lista tem chaces de passar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fessor, quem não conseguir fazer 75% da lista tem chaces de passar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Orientações p/ PFV de Física por Prof. Sérgio Lima</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2011/12/28/orientacoes-p-pfv-de-fisica/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>Prof. Sérgio Lima</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8167#comment-818</guid>
		<description>Opa Isabella,

conforme dito na sala, a conta na sala estava errada. O resultado correto é o que está aqui. Mas  ambos os desenvolvimentos estão corretos. É só conferir/refazer as contas feitas em  sala de aula.

abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa Isabella,</p>
<p>conforme dito na sala, a conta na sala estava errada. O resultado correto é o que está aqui. Mas  ambos os desenvolvimentos estão corretos. É só conferir/refazer as contas feitas em  sala de aula.</p>
<p>abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Orientações p/ PFV de Física por Isabella Ferreira</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2011/12/28/orientacoes-p-pfv-de-fisica/comment-page-1/#comment-817</link>
		<dc:creator>Isabella Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8167#comment-817</guid>
		<description>Professor, nesse gabarito que o senhor postou, a resposta da questão 11 seria Td = 1,1 x 10 5 s,  e hoje na aula sua resposta deu 3,5 x 10 6 s. Qual é a certa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Professor, nesse gabarito que o senhor postou, a resposta da questão 11 seria Td = 1,1 x 10 5 s,  e hoje na aula sua resposta deu 3,5 x 10 6 s. Qual é a certa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Orientações p/ PFV de Física por Prof. Sérgio Lima</title>
		<link>http://aprendendofisica.net/rede/blog/2011/12/28/orientacoes-p-pfv-de-fisica/comment-page-1/#comment-816</link>
		<dc:creator>Prof. Sérgio Lima</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aprendendofisica.net/rede/?p=8167#comment-816</guid>
		<description>Só no vestibular agora :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só no vestibular agora :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

